Chemical mying: Calcium carbonate hpe htu tawn da ai
Molecular formula: CaCO3
Properties: Hpraw ai powder, n-gun n rawng ai hte manam pyaw ai, n-gun n rawng ai, nhtoi, nbung n-gun n rawng ai, loi mi hygroscopic.
Hpa majaw nga yang, Calcium carbonate hpe n-gun jaw ai gaw, n-gun ja dik htum ai n-gup n-gu rai nga ai, rubber, laika man, plastic, n-gup n-gu, nsam, nsam, ink, shani shagu ra kadawn ai lam ni, hkum hkrang nsam, tsi mawan hte malu masha hte malu masha n-gu n-gu ni hta grai lang ai.
Packing: plastic n-gang hta bang da ai, 25KG/bag .
Index Item | HG/T2226-2010. | ||||||
Rubber hte plastic ni a matu | Coating a matu | laika ka ai a matu | |||||
tsang 01 | Shawng daw tsang | tsang 01 | Shawng daw tsang | tsang 01 | Shawng daw tsang | ||
Calcium carbonate(CaCO3) % | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH manu | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
105℃npu na 105℃npu na 105℃(sh) dai hte maren rai nga ai. | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Hydrochloric acid hta n-htum n-wai ai lam % hta grau nna n-gun n-nga ai. | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sedimentation volume ml/g 1000 hte maren (sh) maren sha kaba ai. | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % gaw | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Sieve kaw ngam nga ai | 125μm Test gaw | nlang | 0.005 | nlang | 0.005 | nlang | 0.005 |
45μm Test gaw | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Whiteness N grau kaba ai gaw 1000 hte maren (sh) maren sha re. | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Sau hpe hkap la ai lam (g/100) | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Black gaw 1990 ning hta Less hpe mu hkrup ai (sh) maren sha re. | 5 | ||||||
intereted rai yanginfo@rubberchemical.cn hpe matut mahkai mai ai.
