Silica/White carbon
Chemical Mying
Africa
Molecular Formula SiO2·nH2O
MUN
hkrang shapraw ai lam
Nsam
| Hpraw ai Powder/Granunle | |
BET hte seng ai ginwang ginra m2/g | 150-200 | 110-140 |
PH manu | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Ignition % hta sum mat ai % hta grau ai (sh) maren sha re. | 7.0 | 7.0 |
Drying on Drying % Less hta grau sum mat ai. | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP a aten ladaw, cm3/g . | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Ngam ai (45μm ) % % n law ai (sh) maren sha n law ai. | 0.50 | 0.50 |
Cu Content, mg/kg Less hta grau nna (sh) maren sha re. | 30.0 | 30.0 |
Mn Content, mg/kg Less hta grau nna (sh) maren sha re. | 50.0 | 50.0 |
Fe Content, mg/kg Less hta grau ai (sh) maren sha re. | 1000.0 | 1000.0 |
Properties White (sh) powder..
Kaja ai nsam rawng ai rubber arung arai, hkyepdin galaw ai hta grai lang ai.
Material, plastic hte polyester hpe jat bang da ai, cover
cable hte wan n-gun hpe, n-gun ja shangun ai baw
nhtoi nsam rawng ai rubber, malu masha hta bang ai gumhpraw hpe htaw ai,
pigment additive{0}}
Package 25kg/bag
Nlung prat 12
