
Polyester Diped Soft Cord
Chemical Mying Polyester Diped Soft Cord
hkrang shapraw ai lam
Ga baw | Langai | Shachyaw ai | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
a zet ai | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Hkring sa ai aten hta aten galu | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Set load hta aten galu nga ai | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diameter | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
100m hta weight | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Katsi ai nbung (150℃,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
hpang jahtum (150℃,30min) | N /cm | 400 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 350 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 320 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 300 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 260 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 260 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. | 240 hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Laksan arung arai ni hpe shapraw ai | n-gun ja ai, tensile galu kaba ai, n-gun n-gun n-gun, n-gun yawm ai n-gun, tsaw ai adhesio . |
| Jai lang ai | Industrial hose, Air springs Polyster Dipped Soft Cord hpe madung hku nna Conveyor belt, Wrapped belt,V-belt etc{1}}. |
| Dum dat ai | Anhte gaw customers ni ra sharawng ai hte maren, arung arai ni hpe galaw mai ai |
| Matep | Carton |
| Nlung sak hkrung lam | shata 12 |
Hot Tags: polyester gaw soft cord, Miwa, galaw shapraw ai ni, dut shabra ai ni, jak rung, manu jahpu, dut mari ai ni, gumhpraw dut ai tsi, rubber tsi, rubber jat bang ai, hkyen lajang da ai rubber
San sagawn ai lam hpe sa dat u
